四日市高校 桑名高校のランキング

☆2011年度 四日市高校在席数
                1年  2年  3年
陵成中学校(桑名市) 75名  26  24  25
光陵中学校(桑名市) 51名  15  24  12
東員第二中(員弁郡) 19名   8   4 7
東員第一中(員弁郡) 16名   6   3   7
藤原中学校(いなべ) 16名   3   9   4
北勢中学校(いなべ) 15名   3   6   6
大安中学校(いなべ)  9名   3   3   3
員弁中学校(いなべ)  5名   2   3   0
☆2011年度 桑名高校在席数
                1年  2年  3年
陵成中学校(桑名市)126名  36  41  49
光陵中学校(桑名市) 95名  29  37  29
東員第二中(員弁郡) 50名  17  17 16
北勢中学校(いなべ) 46名   9  22  15
東員第一中(員弁郡) 40名  11  15  14
員弁中学校(いなべ) 38名  11   9  18
大安中学校(いなべ) 37名  10  13  14
藤原中学校(いなべ) 32名  12  10  10
このデータによると、桑名の中学校は上位15%が四日市高校、上位40%まで桑名高校に合格できそう。いなべ市の中学校は上位4%が四日市高校、上位15%まで桑名高校に合格できそう。