川越、桑高、四高の合格者数

平成24年度(2012年度)高校合格者数
四日市高校在席数
             1年  2年  3年
陵成中学校(桑名市)  35  26   23     
光陵中学校(桑名市)  18  16   23     
東員第二中(員弁郡)   2   8    4       
東員第一中(員弁郡)   1   6    3        
藤原中学校(いなべ)   5   3    9 
北勢中学校(いなべ)   4   3    6 
大安中学校(いなべ)   2   3    3 
員弁中学校(いなべ)   3   2    3 

☆桑名高校在席数
             1年  2年  3年
陵成中学校(桑名市)  37  35   41 
光陵中学校(桑名市)  27  28   37 
東員第二中(員弁郡)  18  17   17 
北勢中学校(いなべ)  15   8   21 
東員第一中(員弁郡)  20  11   15 
員弁中学校(いなべ)   9  11    9 
大安中学校(いなべ)  12   9   14 
藤原中学校(いなべ)  14  12   10  

川越高校在席数
             1年  2年  3年
陵成中学校(桑名市)  14   9    7 
光陵中学校(桑名市)  11  11   11 
東員第二中(員弁郡)   4   8     8 
北勢中学校(いなべ)  10   5    10 
東員第一中(員弁郡)   3  13    5 
員弁中学校(いなべ)   7   5     7 
大安中学校(いなべ)  17  11   19 
藤原中学校(いなべ)   6   5    3  

※各高校のHPがソースです。念のため各高校のHPでご確認下さい。
※このデータによると、桑名の中学校は上位15%が四日市高校、上位40%まで桑名高校に合格できそう。いなべ市の中学校は上位4%が四日市高校、上位15%まで桑名高校に合格できそう。